
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | TWH - 469 | 0621 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 468 | 3428 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 467 | 5243 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 466 | 3251 |
| 5 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 465 | 9885 |
| 6 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 464 | 0554 |
| 7 | 01 Sep 2026 | Selasa | TWH - 463 | 7504 |
| 8 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 462 | 1726 |
| 9 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 461 | 5147 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | TWH - 460 | 7116 |
